房天下 >资讯中心 > 市场 > 正文

义乌世贸中心288套房子暂停对外销售了,用于设立抵押权

义乌商报  作者:xxj   2017-08-17 17:39

[摘要] 兹有义乌世茂中心发展有限公司开发的义乌世贸中心3幢1单元701室等288间(建筑面积40005.68平方米),申暂停对外销售,用于设立抵押权,现予以公告。

兹有义乌世茂中心发展有限公司开发的义乌世贸中心义乌世贸中心22000元/平方米3.95城北路与福田路交叉口400-176-0760 转 8285453幢1单元701室等288间(建筑面积40005.68平方米),申暂停对外销售,用于设立抵押权,现予以公告。若上述商品房存在已销售的情形或对上述商品房暂停销售申请有异议的,请在公告之日起三日内向义乌市房地产管理处(宾王路68号516室)以书面形式提出。公告期满无异议的,本局将同意上述商品房暂停销售申请。

义乌世贸中心 3.95分

城北路与福田路交叉口
4008132766 转 828545
在售住宅义乌不限购
22000元/平方米

资料图片

义乌市住房和城乡建设局

二○一七年八月十五日

义乌世茂中心发展有限公司房产抵押清单

序号房屋坐落 建筑面积(m2)土地使用权面积(m2)

1 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元701室 175.60 12.85

2 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元702室 69.69 5.10

3 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元703室 166.55 12.19

4 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元801室 175.60 12.85

5 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元802室 69.69 5.10

6 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元803室 166.55 12.19

7 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元901室 176.12 12.89

8 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元902室 70.18 5.14

9 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元903室 167.88 12.29

10 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1001室 176.12 12.89

11 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1002室 70.18 5.14

12 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1003室 167.88 12.29

13 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1101室 176.12 12.89

14 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1102室 70.18 5.14

15 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1103室 167.88 12.29

16 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1201室 176.12 12.89

17 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1202室 70.18 5.14

18 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1203室 167.88 12.29

19 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1301室 176.12 12.89

20 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1302室 70.18 5.14

21 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1303室 167.88 12.29

22 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1501室 176.12 12.89

23 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1502室 70.18 5.14

24 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1503室 167.88 12.29

25 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1701室 177.47 12.99

26 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1702室 70.07 5.13

27 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1703室 168.64 12.34

28 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1901室 177.47 12.99

29 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1902室 70.07 5.13

30 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元1903室 168.64 12.34

31 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2001室 177.47 12.99

32 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2002室 70.07 5.13

33 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2003室 168.64 12.34

34 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2101室 177.47 12.99

35 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2102室 70.07 5.13

36 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2103室 168.64 12.34

37 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2201室 177.47 12.99

38 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2202室 70.07 5.13

39 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2203室 168.64 12.34

40 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2301室 177.47 12.99

41 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2302室 70.07 5.13

42 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2303室 168.64 12.34

43 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2501室 177.47 12.99

44 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2502室 70.07 5.13

45 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2503室 168.64 12.34

46 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2601室 177.47 12.99

47 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2602室 70.07 5.13

48 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2603室 168.64 12.34

49 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2701室 177.47 12.99

50 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2702室 70.07 5.13

51 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2703室 168.64 12.34

52 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2801室 177.47 12.99

53 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2802室 70.07 5.13

54 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2803室 168.64 12.34

55 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2901室 177.47 12.99

56 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2902室 70.07 5.13

57 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元2903室 168.64 12.34

58 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3001室 177.47 12.99

59 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3002室 70.07 5.13

60 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3003室 168.64 12.34

61 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3201室 178.91 13.09

62 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3202室 70.01 5.12

63 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3203室 169.49 12.40

64 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3301室 178.91 13.09

65 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3302室 70.01 5.12

66 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3303室 169.49 12.40

67 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3501室 178.91 13.09

68 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3502室 70.01 5.12

69 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3503室 169.49 12.40

70 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3601室 178.91 13.09

71 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3602室 70.01 5.12

72 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3603室 169.49 12.40

73 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3701室 178.91 13.09

74 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3702室 70.01 5.12

75 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3703室 169.49 12.40

76 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3801室 178.91 13.09

77 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3802室 70.01 5.12

78 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3803室 169.49 12.40

79 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3901室 178.91 13.09

80 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3902室 70.01 5.12

81 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元3903室 169.49 12.40

82 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5001室 178.91 13.09

83 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5002室 70.01 5.12

84 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5003室 169.49 12.40

85 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5101室 178.91 13.09

86 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5102室 70.01 5.12

87 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5103室 169.49 12.40

88 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5201室 178.91 13.09

89 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5202室 70.01 5.12

90 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5203室 169.49 12.40

91 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5301室 178.91 13.09

92 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5302室 70.01 5.12

93 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5303室 169.49 12.40

94 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5501室 178.91 13.09

95 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5502室 70.01 5.12

96 义乌市福田街道世贸中心3幢1单元5503室 169.49 12.40

97 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元701室 169.20 12.38

98 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元702室 75.48 5.52

99 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元703室 168.01 12.30

100 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元801室 169.20 12.38

101 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元802室 75.48 5.52

102 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元803室 168.01 12.30

103 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元901室 170.54 12.48

104 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元902室 76.03 5.56

105 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元903室 169.36 12.39

106 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1001室 170.54 12.48

107 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1002室 76.03 5.56

108 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1003室 169.36 12.39

109 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1101室 170.54 12.48

110 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1102室 76.03 5.56

111 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1103室 169.36 12.39

112 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1201室 170.54 12.48

113 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1202室 76.03 5.56

114 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1203室 169.36 12.39

115 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1301室 170.54 12.48

116 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1302室 76.03 5.56

117 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1303室 169.36 12.39

118 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1501室 170.54 12.48

119 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1502室 76.03 5.56

120 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1503室 169.36 12.39

121 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1701室 171.30 12.54

122 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1702室 75.92 5.56

123 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1703室 170.11 12.45

124 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1901室 171.30 12.54

125 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1902室 75.92 5.56

126 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元1903室 170.11 12.45

127 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2001室 171.30 12.54

128 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2002室 75.92 5.56

129 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2003室 170.11 12.45

130 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2101室 171.30 12.54

131 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2102室 75.92 5.56

132 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2103室 170.11 12.45

133 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2201室 171.30 12.54

134 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2202室 75.92 5.56

135 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2203室 170.11 12.45

136 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2301室 171.30 12.54

137 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2302室 75.92 5.56

138 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2303室 170.11 12.45

139 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2501室 171.30 12.54

140 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2502室 75.92 5.56

141 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2503室 170.11 12.45

142 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2601室 171.30 12.54

143 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2602室 75.92 5.56

144 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2603室 170.11 12.45

145 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2701室 171.30 12.54

146 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2702室 75.92 5.56

147 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2703室 170.11 12.45

148 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2801室 171.30 12.54

149 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2802室 75.92 5.56

150 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2803室 170.11 12.45

151 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2901室 171.30 12.54

152 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2902室 75.92 5.56

153 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元2903室 170.11 12.45

154 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3001室 171.30 12.54

155 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3002室 75.92 5.56

156 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3003室 170.11 12.45

157 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3201室 172.14 12.60

158 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3202室 75.84 5.55

159 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3203室 170.97 12.51

160 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3301室 172.14 12.60

161 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3302室 75.84 5.55

162 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3303室 170.97 12.51

163 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3501室 172.14 12.60

164 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3502室 75.84 5.55

165 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3503室 170.97 12.51

166 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3601室 172.14 12.6

167 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3602室 75.84 5.55

168 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3603室 170.97 12.51

169 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3701室 172.14 12.6

170 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3702室 75.84 5.55

171 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3703室 170.97 12.51

172 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3801室 172.14 12.60

173 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3802室 75.84 5.55

174 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3803室 170.97 12.51

175 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3901室 172.14 12.60

176 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3902室 75.84 5.55

177 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元3903室 170.97 12.51

178 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5001室 172.14 12.60

179 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5002室 75.84 5.55

180 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5003室 170.97 12.51

181 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5101室 172.14 12.60

182 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5102室 75.84 5.55

183 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5103室 170.97 12.51

184 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5201室 172.14 12.60

185 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5202室 75.84 5.55

186 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5203室 170.97 12.51

187 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5301室 172.14 12.60

188 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5302室 75.84 5.55

189 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5303室 170.97 12.51

190 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5501室 172.14 12.60

191 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5502室 75.84 5.55

192 义乌市福田街道世贸中心3幢2单元5503室 170.97 12.51

193 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元701室 166.55 12.19

194 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元702室 69.69 5.10

195 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元703室 175.66 12.86

196 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元801室 166.55 12.19

197 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元802室 69.69 5.10

198 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元803室 175.66 12.86

199 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元901室 167.88 12.29

200 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元902室 70.18 5.14

201 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元903室 176.16 12.89

202 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1001室 167.88 12.29

203 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1002室 70.18 5.14

204 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1003室 176.16 12.89

205 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1101室 167.88 12.29

206 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1102室 70.18 5.14

207 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1103室 176.16 12.89

208 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1201室 167.88 12.29

209 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1202室 70.18 5.14

210 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1203室 176.16 12.89

211 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1301室 167.88 12.29

212 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1302室 70.18 5.14

213 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1303室 176.16 12.89

214 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1501室 167.88 12.29

215 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1502室 70.18 5.14

216 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1503室 176.16 12.89

217 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1701室 168.64 12.34

218 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1702室 70.07 5.13

219 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1703室 177.52 12.99

220 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1901室 168.64 12.34

221 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1902室 70.07 5.13

222 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元1903室 177.52 12.99

223 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2001室 168.64 12.34

224 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2002室 70.07 5.13

225 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2003室 177.52 12.99

226 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2101室 168.64 12.34

227 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2102室 70.07 5.13

228 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2103室 177.52 12.99

229 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2201室 168.64 12.34

230 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2202室 70.07 5.13

231 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2203室 177.52 12.99

232 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2301室 168.64 12.34

233 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2302室 70.07 5.13

234 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2303室 177.52 12.99

235 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2501室 168.64 12.34

236 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2502室 70.07 5.13

237 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2503室 177.52 12.99

238 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2601室 168.64 12.34

239 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2602室 70.07 5.13

240 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2603室 177.52 12.99

241 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2701室 168.64 12.34

242 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2702室 70.07 5.13

243 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2703室 177.52 12.99

244 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2801室 168.64 12.34

245 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2802室 70.07 5.13

246 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2803室 177.52 12.99

247 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2901室 168.64 12.34

248 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2902室 70.07 5.13

249 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元2903室 177.52 12.99

250 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3001室 168.64 12.34

251 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3002室 70.07 5.13

252 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3003室 177.52 12.99

253 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3201室 169.49 12.40

254 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3202室 70.01 5.12

255 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3203室 178.97 13.10

256 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3301室 169.49 12.40

257 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3302室 70.01 5.12

258 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3303室 178.97 13.10

259 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3501室 169.49 12.40

260 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3502室 70.01 5.12

261 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3503室 178.97 13.10

262 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3601室 169.49 12.40

263 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3602室 70.01 5.12

264 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3603室 178.97 13.10

265 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3701室 169.49 12.40

266 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3702室 70.01 5.12

267 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3703室 178.97 13.10

268 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3801室 169.49 12.40

269 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3802室 70.01 5.12

270 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3803室 178.97 13.10

271 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3901室 169.49 12.40

272 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3902室 70.01 5.12

273 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3903室 178.97 13.10

274 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5001室 169.49 12.40

275 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5002室 70.01 5.12

276 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5003室 178.97 13.10

277 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5101室 169.49 12.40

278 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5102室 70.01 5.12

279 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5103室 178.97 13.10

280 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5201室 169.49 12.40

281 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5202室 70.01 5.12

282 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5203室 178.97 13.10

283 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5301室 169.49 12.40

284 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5302室 70.01 5.12

285 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5303室 178.97 13.10

286 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5501室 169.49 12.40

287 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5502室 70.01 5.12

288 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元5503室 178.97 13.10

合计 40,005.68 2927.72

义乌世贸中心义乌世贸中心22000元/平方米3.95城北路与福田路交叉口400-176-0760 转 828545400-890-0000 转 828545

效果图

义乌世贸中心义乌世贸中心22000元/平方米3.95城北路与福田路交叉口400-176-0760 转 828545基本信息
单价均价35000元/平方米产权年限70区域商圈义乌
户型三居室(174.00㎡)三居室(176.00㎡)二居室(124.00㎡)收房时间开盘时间2017-6

项目简介:义乌世贸中心义乌世贸中心22000元/平方米3.95城北路与福田路交叉口400-176-0760 转 828545,占地约4.95万方,总建筑面积约48万方,位于城北路与福田路的交汇处,整个项目包括有五星级酒店、商务写字楼、大型商业中心以及江景豪宅等多种物业类型,是一个复合型多元化的城市综合体。

物业地址:金华义乌城北路与福田路交叉口

延伸阅读:

记忆里的的庭院生活,让你找回儿时的快乐!

全款的请往里走,按揭的让你让,公积金的把车挪走... 买房难度加剧?!

热销势不可挡!公园壹号红动义乌,续写楼市传奇!

<<< 更多房产资讯 尽在房天下金华房产网金华房网金华楼市

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com
相关知识 更多>>
新闻聚合 换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族 网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318041 举报邮箱:jubao@fang.com